الكتالوج
قائمة المقاسات، جاهزة للإرسال.
كل المقاسات الموجودة في الموقع في ملف واحد — لفريق المشتريات أو المخلص الجمركي. يُرسل الكتالوج المصور بصيغة PDF بالإنجليزية والعربية عند الطلب.
سيارات الركاب · 15 مقاساً
| المقاس | البنية | الحمولة · السرعة | الموسم / الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | راديال | 75T | صيفي |
| 165/65 R14 | راديال | 79T | صيفي · لكل المواسم |
| 175/70 R13 | راديال | 82T | صيفي |
| 185/65 R14 | راديال | 86H | صيفي · لكل المواسم |
| 185/65 R15 | راديال | 88H | صيفي · لكل المواسم |
| 195/65 R15 | راديال | 91H | صيفي · لكل المواسم · شتوي |
| 195/55 R16 | راديال | 87V | صيفي |
| 205/55 R16 | راديال | 91V | صيفي · لكل المواسم · شتوي |
| 205/60 R16 | راديال | 92H | صيفي · لكل المواسم |
| 215/55 R17 | راديال | 94V | صيفي · لكل المواسم |
| 225/45 R17 | راديال | 94W XL | صيفي · أداء عالٍ |
| 225/40 R18 | راديال | 92W XL | أداء عالٍ |
| 235/45 R18 | راديال | 98W XL | أداء عالٍ |
| 245/40 R19 | راديال | 98Y XL | أداء عالٍ |
| 255/35 R19 | راديال | 96Y XL | أداء عالٍ |
SUV والدفع الرباعي · 12 مقاساً
| المقاس | البنية | الحمولة · السرعة | النقشة |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | راديال | 98H | طرق معبدة H/T |
| 225/65 R17 | راديال | 102H | طرق معبدة H/T |
| 235/65 R17 | راديال | 108V XL | طرق معبدة H/T |
| 235/60 R18 | راديال | 107V XL | طرق معبدة H/T |
| 255/55 R18 | راديال | 109V XL | طرق معبدة H/T |
| 275/55 R20 | راديال | 117V XL | طرق معبدة H/T |
| 245/70 R16 | راديال | 107H | طرق معبدة H/T · كل التضاريس A/T |
| 265/70 R16 | راديال | 112H | كل التضاريس A/T |
| 265/65 R17 | راديال | 112H | طرق معبدة H/T · كل التضاريس A/T |
| LT265/75 R16 | راديال | 123/120R · 10PR | كل التضاريس A/T |
| LT285/70 R17 | راديال | 121/118S · 10PR | طين وصخور M/T |
| 31×10.50 R15LT | راديال | 109S · 6PR | كل التضاريس A/T · طين وصخور M/T |
الفانات والشاحنات الخفيفة · 12 مقاساً
| المقاس | البنية | الحمولة · الطبقات | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 185 R14C | راديال | 102/100R · 8PR | فان |
| 195 R14C | راديال | 106/104R · 8PR | فان |
| 195/75 R16C | راديال | 107/105R · 8PR | فان · شاحنة خفيفة |
| 205/65 R16C | راديال | 107/105T · 8PR | فان |
| 215/65 R16C | راديال | 109/107T · 8PR | فان · ميني باص |
| 215/75 R16C | راديال | 113/111R · 8PR | شاحنة خفيفة |
| 225/65 R16C | راديال | 112/110R · 8PR | فان |
| 225/70 R15C | راديال | 112/110R · 8PR | فان · ميني باص |
| 235/65 R16C | راديال | 115/113R · 8PR | فان |
| 7.00 R16LT | راديال | 12PR | شاحنة خفيفة |
| 7.50 R16LT | راديال | 14PR | شاحنة خفيفة |
| 7.50-16LT | قطري (بياس) | 14PR · TT | شاحنة خفيفة · بأنبوب داخلي |
الشاحنات والحافلات · 18 مقاساً
| المقاس | مؤشر الحمولة · الطبقات | الموضع | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 315/80 R22.5 | 156/150L · 18PR | توجيه · جر | مسافات طويلة · معبدة ووعرة |
| 295/80 R22.5 | 152/149M · 18PR | توجيه · جر | مسافات طويلة · إقليمي |
| 385/65 R22.5 | 160K · 20PR | مقطورة · توجيه | مسافات طويلة |
| 315/70 R22.5 | 154/150L · 18PR | توجيه · جر | مسافات طويلة |
| 295/60 R22.5 | 150/147L · 18PR | جر | مسافات طويلة |
| 315/60 R22.5 | 152/148L · 18PR | توجيه | مسافات طويلة |
| 12 R22.5 | 152/149L · 18PR | كل المحاور | إقليمي · معبدة ووعرة |
| 13 R22.5 | 156/150K · 18PR | جر | معبدة ووعرة |
| 11 R22.5 | 148/145M · 16PR | كل المحاور | إقليمي |
| 295/75 R22.5 | 144/141L · 14PR | كل المحاور | إقليمي |
| 275/70 R22.5 | 148/145M · 16PR | كل المحاور | مدينة · حافلات |
| 11 R24.5 | 149/146L · 16PR | جر · مقطورة | مسافات طويلة |
| 12.00 R20 | 154/151K · 18PR | كل المحاور | معبدة ووعرة · بأنبوب داخلي |
| 11.00 R20 | 152/149K · 18PR | كل المحاور | بأنبوب داخلي |
| 10.00 R20 | 149/146K · 16PR | كل المحاور | بأنبوب داخلي |
| 215/75 R17.5 | 126/124M | كل المحاور | إقليمي |
| 235/75 R17.5 | 132/130M | كل المحاور | إقليمي |
| 9.5 R17.5 | 14PR | كل المحاور | إقليمي |
معدات البناء والتعدين · 20 مقاساً
| المقاس | البنية | التصنيف · TRA | الآلة |
|---|---|---|---|
| 15.5-25 | قطري (بياس) | 12/16PR · L-3/E-3 | لودر بعجلات |
| 17.5-25 | قطري (بياس) | 16/20PR · L-3/E-3 | لودر بعجلات · ممهدة |
| 20.5-25 | قطري (بياس) | 16/20PR · L-3/E-3 | لودر بعجلات |
| 23.5-25 | قطري (بياس) | 16/20/24PR · L-3/L-5 | لودر بعجلات · جرافة |
| 26.5-25 | قطري (بياس) | 24/28PR · L-3/L-5 | لودر بعجلات |
| 29.5-25 | قطري (بياس) | 28PR · L-3/E-3 | لودر بعجلات · قلاب مفصلي |
| 17.5 R25 | راديال | ★/★★ · L-3/E-3 | لودر بعجلات |
| 20.5 R25 | راديال | ★/★★ · L-3/E-3 | لودر بعجلات |
| 23.5 R25 | راديال | ★/★★ · L-3/E-3 | لودر بعجلات · قلاب مفصلي |
| 26.5 R25 | راديال | ★/★★ · L-3/L-5 | لودر بعجلات |
| 13.00-24 | قطري (بياس) | 12/16PR · G-2 | ممهدة |
| 14.00-24 | قطري (بياس) | 16PR · G-2/E-3 | ممهدة |
| 15.5/80-24 | قطري (بياس) | 16PR · TL | حفار لودر · رافعة تلسكوبية |
| 12.5/80-18 | قطري (بياس) | 12/14PR · I-3 | حفار لودر |
| 16.9-28 | قطري (بياس) | 12PR · R-4 | حفار لودر |
| 19.5L-24 | قطري (بياس) | 12PR · R-4 | حفار لودر |
| 10-16.5 | قطري (بياس) | 10PR · SKS | لودر انزلاقي |
| 12-16.5 | قطري (بياس) | 12PR · SKS | لودر انزلاقي |
| 18.00-25 | قطري (بياس) | 40PR · E-4 | موانئ · تعدين |
| 18.00-33 | قطري (بياس) | 32PR · E-4 | شاحنة قلابة |
الإطارات الزراعية · 18 مقاساً
| المقاس | البنية | التصنيف · النقشة | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 18.4-38 | قطري (بياس) | 10/12PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 18.4-34 | قطري (بياس) | 10/12PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 16.9-34 | قطري (بياس) | 8/10PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 16.9-30 | قطري (بياس) | 8/10PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 14.9-28 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 13.6-28 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 / R-2 | خلفي للجرار · أرز وقصب |
| 12.4-28 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 12.4-24 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | أمامي للجرار 4WD |
| 11.2-24 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | أمامي للجرار 4WD |
| 7.50-16 | قطري (بياس) | 8PR · F-2 | أمامي للجرار 2WD |
| 6.00-16 | قطري (بياس) | 6PR · F-2 | أمامي للجرار 2WD |
| 420/85 R34 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 460/85 R38 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 520/85 R38 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 480/70 R34 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 10.0/75-15.3 | قطري (بياس) | 12/14PR · I-1 | مقطورة · معدات زراعية |
| 11.5/80-15.3 | قطري (بياس) | 12/14PR · I-1 | مقطورة · مكبس قش |
| 400/60-15.5 | قطري (بياس) | 14PR · I-3 | مقطورة · صهريج |
الصناعية والرافعات الشوكية · 13 مقاساً
| المقاس | النوع | التصنيف | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 5.00-8 | هوائي · مصمت | 10PR | رافعة شوكية |
| 6.00-9 | هوائي · مصمت | 10/12PR | رافعة شوكية |
| 6.50-10 | هوائي · مصمت | 10/12PR | رافعة شوكية |
| 7.00-12 | هوائي · مصمت | 12/14PR | رافعة شوكية |
| 7.00-15 | هوائي | 12PR | رافعة شوكية |
| 8.25-15 | هوائي · مصمت | 14/16PR | رافعة شوكية · موانئ |
| 28×9-15 | هوائي · مصمت | 12/14PR | رافعة شوكية |
| 18×7-8 | هوائي · مصمت | 16PR | رافعة شوكية |
| 21×8-9 | هوائي · مصمت | 14PR | رافعة شوكية |
| 23×9-10 | هوائي · مصمت | 16PR | رافعة شوكية |
| 250-15 | مصمت | — | رافعة شوكية ثقيلة |
| 300-15 | مصمت | — | رافعة شوكية ثقيلة |
| 16×6×10.5 | مضغوط على الجنط | — | رافعة شوكية كهربائية |
الدراجات النارية والسكوتر · 15 مقاساً
| المقاس | البنية | التركيب | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 2.75-17 | قطري (بياس) | TT | تنقل يومي |
| 3.00-17 | قطري (بياس) | TT | تنقل يومي |
| 3.00-18 | قطري (بياس) | TT | تنقل يومي |
| 80/90-17 | قطري (بياس) | TT · TL | تنقل يومي |
| 90/90-18 | قطري (بياس) | TT | تنقل يومي |
| 100/90-17 | قطري (بياس) | TL | تنقل يومي · خلفي |
| 110/90-17 | قطري (بياس) | TT · TL | خلفي |
| 130/70-17 | قطري (بياس) | TL | خلفي |
| 120/70 ZR17 58W | راديال | TL | رياضي أمامي |
| 180/55 ZR17 73W | راديال | TL | رياضي خلفي |
| 90/90-21 | قطري (بياس) | TT | وعر أمامي |
| 120/90-18 | قطري (بياس) | TT | وعر خلفي |
| 3.50-10 | قطري (بياس) | TL | سكوتر |
| 120/70-12 | قطري (بياس) | TL | سكوتر |
| 130/70-12 | قطري (بياس) | TL | سكوتر |
الدراجات الهوائية · 13 مقاساً
| المقاس | ETRTO | الحافة | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 700×25C | 25-622 | سلكية · قابلة للطي | طريق |
| 700×28C | 28-622 | سلكية · قابلة للطي | طريق · حصى |
| 700×32C | 32-622 | سلكية | حصى · مدينة |
| 700×38C | 40-622 | سلكية | رحلات · مدينة |
| 28×1.75 | 47-622 | سلكية | مدينة · رحلات |
| 29×2.25 | 57-622 | سلكية · قابلة للطي | جبلية |
| 29×2.40 | 61-622 | قابلة للطي | جبلية · جبلية كهربائية |
| 27.5×2.25 | 57-584 | سلكية · قابلة للطي | جبلية |
| 26×1.95 | 50-559 | سلكية | جبلية · مدينة |
| 26×2.125 | 57-559 | سلكية | كروزر |
| 24×1.95 | 50-507 | سلكية | ناشئين |
| 20×1.75 | 47-406 | سلكية | BMX · دراجة قابلة للطي |
| 16×2.125 | 57-305 | سلكية | أطفال |
اتصل بنا
أرسل المقاسات، نرسل السعر.
المقاسات والكميات وميناء التفريغ. تحصل على الأسعار لكل مقاس وأسابيع الإنتاج وخطة الحاوية.