خارج الطرق
الإطارات الزراعية
إطارات جر خلفية بنقشة R-1 وR-1W، وR-2 العميقة للأرز وقصب السكر، وF-2 ثلاثية الأضلاع للجرارات ثنائية الدفع، وI-1 / I-3 للمقطورات ومكابس القش والصهاريج. القطري للسعر وسهولة الإصلاح، والراديال للجر وتقليل انضغاط التربة.
خلفي للجرارأمامي للجرارالأرز والقصبالمقطورات والمعدات
مقاساً مدرجاً18
الجنط15.3″–38″
البنيةقطري (بياس) · راديال
المقاسات التي نسعّرها
الإطارات الزراعية · 18 مقاساً
| المقاس | البنية | التصنيف · النقشة | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 18.4-38 | قطري (بياس) | 10/12PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 18.4-34 | قطري (بياس) | 10/12PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 16.9-34 | قطري (بياس) | 8/10PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 16.9-30 | قطري (بياس) | 8/10PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 14.9-28 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 13.6-28 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 / R-2 | خلفي للجرار · أرز وقصب |
| 12.4-28 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | خلفي للجرار |
| 12.4-24 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | أمامي للجرار 4WD |
| 11.2-24 | قطري (بياس) | 8PR · R-1 | أمامي للجرار 4WD |
| 7.50-16 | قطري (بياس) | 8PR · F-2 | أمامي للجرار 2WD |
| 6.00-16 | قطري (بياس) | 6PR · F-2 | أمامي للجرار 2WD |
| 420/85 R34 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 460/85 R38 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 520/85 R38 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 480/70 R34 | راديال | R-1W | خلفي للجرار |
| 10.0/75-15.3 | قطري (بياس) | 12/14PR · I-1 | مقطورة · معدات زراعية |
| 11.5/80-15.3 | قطري (بياس) | 12/14PR · I-1 | مقطورة · مكبس قش |
| 400/60-15.5 | قطري (بياس) | 14PR · I-3 | مقطورة · صهريج |
مقاسك غير موجود؟ أرسله — القائمة تعرض أكثر المقاسات طلباً لا حدودها.
اتصل بنا
أرسل المقاسات، نرسل السعر.
المقاسات والكميات وميناء التفريغ. تحصل على الأسعار لكل مقاس وأسابيع الإنتاج وخطة الحاوية.