Catalogue
The size list, ready to forward.
Every size on this site in one file — for your purchasing team or your customs broker. The illustrated PDF catalogue in English and Arabic is sent on request.
Passenger car · 15 sizes
| Size | Construction | Load · speed | Season / use |
|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | Radial | 75T | Summer |
| 165/65 R14 | Radial | 79T | Summer · All-season |
| 175/70 R13 | Radial | 82T | Summer |
| 185/65 R14 | Radial | 86H | Summer · All-season |
| 185/65 R15 | Radial | 88H | Summer · All-season |
| 195/65 R15 | Radial | 91H | Summer · All-season · Winter |
| 195/55 R16 | Radial | 87V | Summer |
| 205/55 R16 | Radial | 91V | Summer · All-season · Winter |
| 205/60 R16 | Radial | 92H | Summer · All-season |
| 215/55 R17 | Radial | 94V | Summer · All-season |
| 225/45 R17 | Radial | 94W XL | Summer · Performance |
| 225/40 R18 | Radial | 92W XL | Performance |
| 235/45 R18 | Radial | 98W XL | Performance |
| 245/40 R19 | Radial | 98Y XL | Performance |
| 255/35 R19 | Radial | 96Y XL | Performance |
SUV and 4×4 · 12 sizes
| Size | Construction | Load · speed | Pattern |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | Radial | 98H | H/T |
| 225/65 R17 | Radial | 102H | H/T |
| 235/65 R17 | Radial | 108V XL | H/T |
| 235/60 R18 | Radial | 107V XL | H/T |
| 255/55 R18 | Radial | 109V XL | H/T |
| 275/55 R20 | Radial | 117V XL | H/T |
| 245/70 R16 | Radial | 107H | H/T · A/T |
| 265/70 R16 | Radial | 112H | A/T |
| 265/65 R17 | Radial | 112H | H/T · A/T |
| LT265/75 R16 | Radial | 123/120R · 10PR | A/T |
| LT285/70 R17 | Radial | 121/118S · 10PR | M/T |
| 31×10.50 R15LT | Radial | 109S · 6PR | A/T · M/T |
Van and light truck · 12 sizes
| Size | Construction | Load · ply | Use |
|---|---|---|---|
| 185 R14C | Radial | 102/100R · 8PR | Van |
| 195 R14C | Radial | 106/104R · 8PR | Van |
| 195/75 R16C | Radial | 107/105R · 8PR | Van · Light truck |
| 205/65 R16C | Radial | 107/105T · 8PR | Van |
| 215/65 R16C | Radial | 109/107T · 8PR | Van · Minibus |
| 215/75 R16C | Radial | 113/111R · 8PR | Light truck |
| 225/65 R16C | Radial | 112/110R · 8PR | Van |
| 225/70 R15C | Radial | 112/110R · 8PR | Van · Minibus |
| 235/65 R16C | Radial | 115/113R · 8PR | Van |
| 7.00 R16LT | Radial | 12PR | Light truck |
| 7.50 R16LT | Radial | 14PR | Light truck |
| 7.50-16LT | Bias | 14PR · TT | Light truck · Tube-type |
Truck and bus · 18 sizes
| Size | Load index · ply | Position | Duty |
|---|---|---|---|
| 315/80 R22.5 | 156/150L · 18PR | Steer · Drive | Long haul · On/off-road |
| 295/80 R22.5 | 152/149M · 18PR | Steer · Drive | Long haul · Regional |
| 385/65 R22.5 | 160K · 20PR | Trailer · Steer | Long haul |
| 315/70 R22.5 | 154/150L · 18PR | Steer · Drive | Long haul |
| 295/60 R22.5 | 150/147L · 18PR | Drive | Long haul |
| 315/60 R22.5 | 152/148L · 18PR | Steer | Long haul |
| 12 R22.5 | 152/149L · 18PR | All-position | Regional · On/off-road |
| 13 R22.5 | 156/150K · 18PR | Drive | On/off-road |
| 11 R22.5 | 148/145M · 16PR | All-position | Regional |
| 295/75 R22.5 | 144/141L · 14PR | All-position | Regional |
| 275/70 R22.5 | 148/145M · 16PR | All-position | Urban · Bus |
| 11 R24.5 | 149/146L · 16PR | Drive · Trailer | Long haul |
| 12.00 R20 | 154/151K · 18PR | All-position | On/off-road · Tube-type |
| 11.00 R20 | 152/149K · 18PR | All-position | Tube-type |
| 10.00 R20 | 149/146K · 16PR | All-position | Tube-type |
| 215/75 R17.5 | 126/124M | All-position | Regional |
| 235/75 R17.5 | 132/130M | All-position | Regional |
| 9.5 R17.5 | 14PR | All-position | Regional |
Earthmover and OTR · 20 sizes
| Size | Construction | Rating · TRA | Machine |
|---|---|---|---|
| 15.5-25 | Bias | 12/16PR · L-3/E-3 | Wheel loader |
| 17.5-25 | Bias | 16/20PR · L-3/E-3 | Wheel loader · Grader |
| 20.5-25 | Bias | 16/20PR · L-3/E-3 | Wheel loader |
| 23.5-25 | Bias | 16/20/24PR · L-3/L-5 | Wheel loader · Dozer |
| 26.5-25 | Bias | 24/28PR · L-3/L-5 | Wheel loader |
| 29.5-25 | Bias | 28PR · L-3/E-3 | Wheel loader · Articulated dumper |
| 17.5 R25 | Radial | ★/★★ · L-3/E-3 | Wheel loader |
| 20.5 R25 | Radial | ★/★★ · L-3/E-3 | Wheel loader |
| 23.5 R25 | Radial | ★/★★ · L-3/E-3 | Wheel loader · Articulated dumper |
| 26.5 R25 | Radial | ★/★★ · L-3/L-5 | Wheel loader |
| 13.00-24 | Bias | 12/16PR · G-2 | Grader |
| 14.00-24 | Bias | 16PR · G-2/E-3 | Grader |
| 15.5/80-24 | Bias | 16PR · TL | Backhoe loader · Telehandler |
| 12.5/80-18 | Bias | 12/14PR · I-3 | Backhoe loader |
| 16.9-28 | Bias | 12PR · R-4 | Backhoe loader |
| 19.5L-24 | Bias | 12PR · R-4 | Backhoe loader |
| 10-16.5 | Bias | 10PR · SKS | Skid steer |
| 12-16.5 | Bias | 12PR · SKS | Skid steer |
| 18.00-25 | Bias | 40PR · E-4 | Port · Mining |
| 18.00-33 | Bias | 32PR · E-4 | Rigid dump truck |
Agricultural · 18 sizes
| Size | Construction | Rating · pattern | Use |
|---|---|---|---|
| 18.4-38 | Bias | 10/12PR · R-1 | Tractor rear |
| 18.4-34 | Bias | 10/12PR · R-1 | Tractor rear |
| 16.9-34 | Bias | 8/10PR · R-1 | Tractor rear |
| 16.9-30 | Bias | 8/10PR · R-1 | Tractor rear |
| 14.9-28 | Bias | 8PR · R-1 | Tractor rear |
| 13.6-28 | Bias | 8PR · R-1 / R-2 | Tractor rear · Rice and cane |
| 12.4-28 | Bias | 8PR · R-1 | Tractor rear |
| 12.4-24 | Bias | 8PR · R-1 | Tractor front (4WD) |
| 11.2-24 | Bias | 8PR · R-1 | Tractor front (4WD) |
| 7.50-16 | Bias | 8PR · F-2 | Tractor front (2WD) |
| 6.00-16 | Bias | 6PR · F-2 | Tractor front (2WD) |
| 420/85 R34 | Radial | R-1W | Tractor rear |
| 460/85 R38 | Radial | R-1W | Tractor rear |
| 520/85 R38 | Radial | R-1W | Tractor rear |
| 480/70 R34 | Radial | R-1W | Tractor rear |
| 10.0/75-15.3 | Bias | 12/14PR · I-1 | Trailer · Implement |
| 11.5/80-15.3 | Bias | 12/14PR · I-1 | Trailer · Baler |
| 400/60-15.5 | Bias | 14PR · I-3 | Trailer · Tanker |
Industrial and forklift · 13 sizes
| Size | Type | Rating | Use |
|---|---|---|---|
| 5.00-8 | Pneumatic · Solid | 10PR | Forklift |
| 6.00-9 | Pneumatic · Solid | 10/12PR | Forklift |
| 6.50-10 | Pneumatic · Solid | 10/12PR | Forklift |
| 7.00-12 | Pneumatic · Solid | 12/14PR | Forklift |
| 7.00-15 | Pneumatic | 12PR | Forklift |
| 8.25-15 | Pneumatic · Solid | 14/16PR | Forklift · Port |
| 28×9-15 | Pneumatic · Solid | 12/14PR | Forklift |
| 18×7-8 | Pneumatic · Solid | 16PR | Forklift |
| 21×8-9 | Pneumatic · Solid | 14PR | Forklift |
| 23×9-10 | Pneumatic · Solid | 16PR | Forklift |
| 250-15 | Solid | — | Forklift, heavy |
| 300-15 | Solid | — | Forklift, heavy |
| 16×6×10.5 | Press-on | — | Electric forklift |
Motorcycle and scooter · 15 sizes
| Size | Construction | Fitting | Use |
|---|---|---|---|
| 2.75-17 | Bias | TT | Commuter |
| 3.00-17 | Bias | TT | Commuter |
| 3.00-18 | Bias | TT | Commuter |
| 80/90-17 | Bias | TT · TL | Commuter |
| 90/90-18 | Bias | TT | Commuter |
| 100/90-17 | Bias | TL | Commuter · Rear |
| 110/90-17 | Bias | TT · TL | Rear |
| 130/70-17 | Bias | TL | Rear |
| 120/70 ZR17 58W | Radial | TL | Sport front |
| 180/55 ZR17 73W | Radial | TL | Sport rear |
| 90/90-21 | Bias | TT | Off-road front |
| 120/90-18 | Bias | TT | Off-road rear |
| 3.50-10 | Bias | TL | Scooter |
| 120/70-12 | Bias | TL | Scooter |
| 130/70-12 | Bias | TL | Scooter |
Bicycle · 13 sizes
| Size | ETRTO | Bead | Use |
|---|---|---|---|
| 700×25C | 25-622 | Wire · Folding | Road |
| 700×28C | 28-622 | Wire · Folding | Road · Gravel |
| 700×32C | 32-622 | Wire | Gravel · City |
| 700×38C | 40-622 | Wire | Trekking · City |
| 28×1.75 | 47-622 | Wire | City · Trekking |
| 29×2.25 | 57-622 | Wire · Folding | MTB |
| 29×2.40 | 61-622 | Folding | MTB · e-MTB |
| 27.5×2.25 | 57-584 | Wire · Folding | MTB |
| 26×1.95 | 50-559 | Wire | MTB · City |
| 26×2.125 | 57-559 | Wire | Cruiser |
| 24×1.95 | 50-507 | Wire | Junior |
| 20×1.75 | 47-406 | Wire | BMX · Folding bike |
| 16×2.125 | 57-305 | Wire | Kids |
Contact
Send the sizes. We send the price.
Sizes, quantities and your discharge port. You get prices per size, production weeks and a container plan.